14 lutego 2023 r., wtorek
- Dzień: 45, tydzień: 7, miesiąc: 2. Liczba dni do końca roku: 320
- Wschód 07:04, Zachód 17:13, Długość dnia 10:10
- Księżyc 46.7%, Ostatnia Kwadra
- Wikipedia: 14 lutego
luty
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Święta i uroczystości obchodzone w Austrii 14 lutego
Święta i uroczystości obchodzone w różnych częściach świata 14 lutego
Włochy
- KarnawałWenecja Euganejska