19 marca 2024 r., wtorek
- Dzień: 79, tydzień: 12, miesiąc: 3. Liczba dni do końca roku: 287
- Wschód 05:59, Zachód 18:05, Długość dnia 12:06
- Księżyc 67.5%, Pierwsza Kwadra
- Wikipedia: 19 marca
marzec
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Święta i uroczystości obchodzone w Austrii 19 marca
- Dzień Świętego JózefaKaryntia, Tyrol, Vorarlberg, Styria