28. Dezember 2022, Mittwoch
- Tag: 362, Woche: 52, Monat: 12. Tage bis zum Ende des Jahres: 3
- Sonnenauf. 05:48, Sonnenun. 20:20, Tageslänge 14:31
- Mond 23.0%, Zunehmender Sichelmond
- Wikipedia: 28. Dezember
Dezember
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Feiertage und Feierlichkeiten in Australien am 28. Dezember
- ProklamationstagSüdaustralien