17 lipca 2023 r., poniedziałek
- Dzień: 198, tydzień: 29, miesiąc: 7. Liczba dni do końca roku: 167
- Wschód 06:14, Zachód 18:37, Długość dnia 12:22
- Księżyc 1.1%, Nów
- Wikipedia: 17 lipca
lipiec
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Święta i uroczystości obchodzone w Brunei 17 lipca
Święta i uroczystości obchodzone w różnych częściach świata 17 lipca
Malezja
- Urodziny króla PerlisaPerlis