1 Mei 2022, Minggu
- Hari: 121, Minggu: 17, Bulan: 5. Hari sampai akhir tahun: 244
- Matahari Terbit 05:22, Matahari Terbenam 18:34, Panjang hari 13:12
- Bulan 0.0%, Bulan Baru
- Wikipedia: 1 Mei
Mei
Sen | Sel | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Hari libur dan perayaan di Bhutan pada 1 Mei
Hari libur dan perayaan di seluruh dunia pada 1 Mei
Cina
India
- Hari Buruh
- Hari Maharashtra dan GujaratGujarat, Maharashtra