October 8 2022, Saturday
- Dag: 281, Week: 40, Maand: 10. Dagen tot het einde van het jaar: 84
- Zonsop. 05:57, Zonsond. 17:40, Dagduur 11:43
- Maan 94.4%, Wassende maan
October
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Feestdagen en vieringen in Bhutan op October 8
Wereldwijde feestdagen en vieringen op October 8
India
- MahalayaOdisha, Assam, West-Bengalen, Karnataka