1 janvier 2025 mercredi
- Jour : 1, Semaine : 1, Mois : 1. Jours jusqu'à la fin de l'année : 364
- Lever 07:35, Coucher 16:59, Durée du jour 09:24
- Lune 0.6%, Lune Nouvelle
- Wikipedia: 1 janvier
janvier
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Les jours fériés et les fêtes en Chine le 1 janvier
Jours fériés et fêtes dans le monde entier le 1 janvier
Corée du Nord
Inde
- Fête de LosoongSikkim