6. November 2022, Sonntag
- Tag: 310, Woche: 44, Monat: 11. Tage bis zum Ende des Jahres: 55
- Sonnenauf. 06:36, Sonnenun. 17:32, Tageslänge 10:56
- Mond 92.1%, Zunehmender Mond
- Wikipedia: 6. November
November
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Feiertage und Feierlichkeiten in Indien am 6. November
- Kanakadasa JayanthiKarnataka