18. Oktober 2023, Mittwoch
- Tag: 291, Woche: 42, Monat: 10. Tage bis zum Ende des Jahres: 74
- Sonnenauf. 06:23, Sonnenun. 17:49, Tageslänge 11:26
- Mond 9.2%, Zunehmender Sichelmond
- Wikipedia: 18. Oktober
Oktober
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Feiertage und Feierlichkeiten in Indien am 18. Oktober
- Navratri
- MahalayaOdisha, Assam, Westbengalen, Karnataka
- BathukammaTelangana