14 février 2024 mercredi
- Jour : 45, Semaine : 7, Mois : 2. Jours jusqu'à la fin de l'année : 321
- Lever 07:01, Coucher 18:09, Durée du jour 11:09
- Lune 20.0%, Premier Croissant
- Wikipedia: 14 février
février
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Les jours fériés et les fêtes en Inde le 14 février
- Saint-Valentin
- Vasant PanchamiOdisha, Bihar, Bengale-Occidental, Maharashtra, Télangana, Tripura, Uttar Pradesh