5 juillet 2021 lundi
- Jour : 186, Semaine : 27, Mois : 7. Jours jusqu'à la fin de l'année : 179
- Lever 04:30, Coucher 19:00, Durée du jour 14:30
- Lune 25.0%, Dernier Croissant
- Wikipedia: 5 juillet
juillet
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Les jours fériés et les fêtes en Japon le 5 juillet
- Gion matsuriPréfecture de Kyoto