23. Juli 2023, Sonntag
- Tag: 204, Woche: 30, Monat: 7. Tage bis zum Ende des Jahres: 161
- Sonnenauf. 04:41, Sonnenun. 18:53, Tageslänge 14:12
- Mond 20.0%, Zunehmender Sichelmond
- Wikipedia: 23. Juli
Juli
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Feiertage und Feierlichkeiten in Japan am 23. Juli
- Gion-MatsuriKyoto