28. Juli 2023, Freitag
- Tag: 209, Woche: 30, Monat: 7. Tage bis zum Ende des Jahres: 156
- Sonnenauf. 04:45, Sonnenun. 18:49, Tageslänge 14:04
- Mond 67.5%, Zunehmender Halbmond
- Wikipedia: 28. Juli
Juli
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Feiertage und Feierlichkeiten in Japan am 28. Juli
- Gion-MatsuriKyoto