5 April 2024, Jumat
- Hari: 96, Minggu: 14, Bulan: 4. Hari sampai akhir tahun: 270
- Matahari Terbit 05:22, Matahari Terbenam 18:05, Panjang hari 12:43
- Bulan 23.4%, Bulan sabit tua
- Wikipedia: 5 April
April
Minggu | Sen | Sel | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Hari libur dan perayaan di Jepang pada 5 April
Hari libur dan perayaan di seluruh dunia pada 5 April
Korea Selatan
Rusia
- Hari adopsi Kode Stepa Republik KalmykiaKalmykiya Republic