5 Juli 2026, Minggu
- Hari: 186, Minggu: 27, Bulan: 7. Hari sampai akhir tahun: 179
- Matahari Terbit 04:30, Matahari Terbenam 19:00, Panjang hari 14:30
- Bulan 80.9%, Bulan Cembung Akhir
- Wikipedia: 5 Juli
Juli
Minggu | Sen | Sel | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hari libur dan perayaan di Jepang pada 5 Juli
- holiday_558Kyoto