8. Juli 2024, Montag
- Tag: 190, Woche: 28, Monat: 7. Tage bis zum Ende des Jahres: 176
- Sonnenauf. 04:32, Sonnenun. 18:59, Tageslänge 14:28
- Mond 3.0%, Neumond
- Wikipedia: 8. Juli
Juli
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Feiertage und Feierlichkeiten in Japan am 8. Juli
- Gion-MatsuriKyoto