July 23 2024, Tuesday
- Dag: 205, Week: 30, Maand: 7. Dagen tot het einde van het jaar: 161
- Zonsop. 04:42, Zonsond. 18:52, Dagduur 14:11
- Maan 98.1%, Volle maan
July
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Feestdagen en vieringen in Japan op July 23
- Gion MatsuriKyoto