24 juillet 2024 mercredi
- Jour : 206, Semaine : 30, Mois : 7. Jours jusqu'à la fin de l'année : 160
- Lever 04:42, Coucher 18:52, Durée du jour 14:09
- Lune 93.4%, Gibbeuse Décroissante
- Wikipedia: 24 juillet
juillet
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Les jours fériés et les fêtes en Japon le 24 juillet
- Journée internationale de la musique étrange
- Gion matsuriPréfecture de Kyoto