July 7 2024, Sunday
- Dag: 189, Week: 28, Maand: 7. Dagen tot het einde van het jaar: 177
- Zonsop. 05:17, Zonsond. 19:56, Dagduur 14:39
- Maan 0.5%, Nieuwe maan
July
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Feestdagen en vieringen in Zuid-Korea op July 7
Wereldwijde feestdagen en vieringen op July 7
Japan
- Gion MatsuriKyoto
- Tanabata