4. Februar 2023, Samstag
- Tag: 35, Woche: 5, Monat: 2. Tage bis zum Ende des Jahres: 330
- Sonnenauf. 07:44, Sonnenun. 17:44, Tageslänge 10:00
- Mond 97.1%, Vollmond
- Wikipedia: 4. Februar
Februar
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Feiertage und Feierlichkeiten in Monaco am 4. Februar
Weltweite Feiertage und Feierlichkeiten am 4. Februar
Italien
- KarnevalVenetien