6 de Outubro de 2022, quinta-feira
- Dia: 279, Semana: 40, Mês: 10. Dias até o fim do ano: 86
- Nascer do Sol 05:57, Pôr do Sol 17:49, Duração do dia 11:53
- Lua 79.4%, Crescente Gibosa
- Wikipedia: 6 de Outubro
Outubro
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Feriados e celebrações em Myanmar em 6 de Outubro
Feriados e celebrações mundiais em 6 de Outubro
Índia
- MahalayaOdisha, Assam, Bengala Ocidental, Karnataka