1 janvier 2024 lundi
- Jour : 1, Semaine : 1, Mois : 1. Jours jusqu'à la fin de l'année : 365
- Lever 07:17, Coucher 19:14, Durée du jour 11:57
- Lune 80.6%, Gibbeuse Décroissante
- Wikipedia: 1 janvier
janvier
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Les jours fériés et les fêtes en Malaisie le 1 janvier
- Nouvel AnMelaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Sabah, Kedah, Sarawak, Selangor
- Journée mondiale de la paix