5 April 2021, Senin
- Hari: 95, Minggu: 14, Bulan: 4. Hari sampai akhir tahun: 270
- Matahari Terbit 06:29, Matahari Terbenam 20:09, Panjang hari 13:39
- Bulan 44.6%, Kuartal Terakhir
- Wikipedia: 5 April
April
Sen | Sel | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hari libur dan perayaan di Norwegia pada 5 April
Hari libur dan perayaan di seluruh dunia pada 5 April
Rusia
- Hari adopsi Kode Stepa Republik KalmykiaKalmykiya Republic