8. Oktober 2022, Samstag
- Tag: 281, Woche: 40, Monat: 10. Tage bis zum Ende des Jahres: 84
- Sonnenauf. 06:48, Sonnenun. 17:58, Tageslänge 11:10
- Mond 95.2%, Zunehmender Mond
- Wikipedia: 8. Oktober
Oktober
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Feiertage und Feierlichkeiten in Polen am 8. Oktober
Weltweite Feiertage und Feierlichkeiten am 8. Oktober
Deutschland
- Lichter-FestivalBerlin