September 8 2020, Tuesday
- Dag: 252, Week: 37, Maand: 9. Dagen tot het einde van het jaar: 114
- Zonsop. 07:12, Zonsond. 19:56, Dagduur 12:44
- Maan 72.6%, Krimpende maan
September
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Feestdagen en vieringen in Portugal op September 8
Wereldwijde feestdagen en vieringen op September 8
Spanje
- Asturië DagAsturias
- Dag van ExtremaduraExtremadura
- Vrijwilligersdag