July 7 2023, Friday
- Dag: 188, Week: 27, Maand: 7. Dagen tot het einde van het jaar: 177
- Zonsop. 03:54, Zonsond. 21:13, Dagduur 17:18
- Maan 83.7%, Krimpende maan
July
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Feestdagen en vieringen in Rusland op July 7
Wereldwijde feestdagen en vieringen op July 7
Japan
- Gion MatsuriKyoto
- Tanabata