July 23 2023, Sunday
- Dag: 204, Week: 29, Maand: 7. Dagen tot het einde van het jaar: 161
- Zonsop. 04:17, Zonsond. 20:53, Dagduur 16:36
- Maan 21.9%, Wassende sikkelvormige maan
July
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Feestdagen en vieringen in Rusland op July 23
Wereldwijde feestdagen en vieringen op July 23
Japan
- Gion MatsuriKyoto