8. Juli 2025, Dienstag
- Tag: 189, Woche: 28, Monat: 7. Tage bis zum Ende des Jahres: 176
- Sonnenauf. 03:56, Sonnenun. 21:12, Tageslänge 17:16
- Mond 91.2%, Zunehmender Mond
- Wikipedia: 8. Juli
Juli
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Feiertage und Feierlichkeiten in Russland am 8. Juli
Weltweite Feiertage und Feierlichkeiten am 8. Juli
Japan
- Gion-MatsuriKyoto