23. Juli 2026, Donnerstag
- Tag: 204, Woche: 30, Monat: 7. Tage bis zum Ende des Jahres: 161
- Sonnenauf. 04:18, Sonnenun. 20:53, Tageslänge 16:35
- Mond 63.7%, Zunehmender Halbmond
- Wikipedia: 23. Juli
Juli
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Feiertage und Feierlichkeiten in Russland am 23. Juli
Weltweite Feiertage und Feierlichkeiten am 23. Juli
Japan
- Gion-MatsuriKyoto