Aikavyöhykkeet Kanadasta
Aikavyöhykkeet luettelo:
| Aikaero | Aikavyöhykkeen Nimi | Kaupunki | Nykyinen aika |
|---|---|---|---|
| UTC-4 | EDT Itäinen kesäaika | Ottawa | La, 13:49 |
| UTC-7 | PDT Tyynenmeren kesäaika | Victoria | La, 10:49 |
| UTC-7 | MST Vuoristoalueen normaaliaika (Pohjois-Amerikka) | Whitehorse | La, 10:49 |
| UTC-6 | CST Keskinen normaaliaika | Regina | La, 11:49 |
| UTC-6 | MDT Vuoristoalueen kesäaika (Pohjois-Amerikka) | Edmonton | La, 11:49 |
| UTC-5 | CDT Keskinen kesäaika | Winnipeg | La, 12:49 |
| UTC-3 | ADT Atlantin kesäaika | Charlottetown | La, 14:49 |
| UTC-2:30 | NDT Newfoundlandin kesäaika | St. John’s | La, 15:19 |
Aikavyöhykekartta
- Pacific
- Mountain
- Central
- Eastern
- Atlantic
- Newfoundland
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30