12 de Outubro de 2024, sábado
- Dia: 286, Semana: 41, Mês: 10. Dias até o fim do ano: 80
- Nascer do Sol 07:39, Pôr do Sol 18:56, Duração do dia 11:17
- Lua 64.8%, Quarto Crescente
- Wikipedia: 12 de Outubro
Outubro
dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Feriados e celebrações em Estados Unidos em 12 de Outubro
Feriados e celebrações mundiais em 12 de Outubro
Canadá
- OktoberfestOntário