6 de Março de 2023, segunda-feira
- Dia: 65, Semana: 10, Mês: 3. Dias até o fim do ano: 300
- Nascer do Sol 05:47, Pôr do Sol 18:09, Duração do dia 12:22
- Lua 96.3%, Lua Cheia
- Wikipedia: 6 de Março
Março
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Feriados e celebrações em Vanuatu em 6 de Março
Feriados e celebrações mundiais em 6 de Março
Austrália
- Dia do TrabalhadorAustrália Ocidental