14. Februar 2023, Dienstag
- Tag: 45, Woche: 7, Monat: 2. Tage bis zum Ende des Jahres: 320
- Sonnenauf. 07:07, Sonnenun. 17:40, Tageslänge 10:33
- Mond 46.7%, Abnehmender Halbmond
- Wikipedia: 14. Februar
Februar
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Feiertage und Feierlichkeiten in Italien am 14. Februar
- Valentinstag
- KarnevalVenetien