February 14 2023, Tuesday
- Dag: 45, Week: 7, Maand: 2. Dagen tot het einde van het jaar: 320
- Zonsop. 07:07, Zonsond. 17:40, Dagduur 10:33
- Maan 46.7%, Derde Kwartier
February
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Feestdagen en vieringen in Italië op February 14
- Valentijnsdag
- CarnavalVenetië