1 octobre 2025 mercredi
- Jour : 274, Semaine : 40, Mois : 10. Jours jusqu'à la fin de l'année : 91
- Lever 07:41, Coucher 19:18, Durée du jour 11:37
- Lune 59.1%, Premier Quartier
- Wikipedia: 1 octobre
octobre
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Les jours fériés et les fêtes en Pays-Bas le 1 octobre
Jours fériés et fêtes dans le monde entier le 1 octobre
Allemagne
- OktoberfestBavière