1 de Outubro de 2025, quarta-feira
- Dia: 274, Semana: 40, Mês: 10. Dias até o fim do ano: 91
- Nascer do Sol 07:41, Pôr do Sol 19:18, Duração do dia 11:37
- Lua 59.1%, Quarto Crescente
- Wikipedia: 1 de Outubro
Outubro
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Feriados e celebrações em Holanda em 1 de Outubro
Feriados e celebrações mundiais em 1 de Outubro
Alemanha
- OktoberfestBaviera