País, región |
Inicio |
Termina |
Afganistán | Sin DST en 2024 |
Albania |
31 de marzo | 27 de octubre |
Alemania |
31 de marzo | 27 de octubre |
Andorra |
31 de marzo | 27 de octubre |
Angola | Sin DST en 2024 |
Anguila | Sin DST en 2024 |
Antigua y Barbuda | Sin DST en 2024 |
Arabia Saudita | Sin DST en 2024 |
Argelia | Sin DST en 2024 |
Argentina | Sin DST en 2024 |
Armenia | Sin DST en 2024 |
Aruba | Sin DST en 2024 |
Australia, la mayoría de lugares | Sin DST en 2024 |
Territorio de la Capital Australiana | 6 de octubre | 6 de abril |
Austria |
31 de marzo | 27 de octubre |
Azerbaiyán | Sin DST en 2024 |
Bahamas |
10 de marzo | 3 de noviembre |
Bahrein | Sin DST en 2024 |
Bangladesh | Sin DST en 2024 |
Barbados | Sin DST en 2024 |
Belice | Sin DST en 2024 |
Benin | Sin DST en 2024 |
Bermudas |
10 de marzo | 3 de noviembre |
Bielorrusia | Sin DST en 2024 |
Bolivia | Sin DST en 2024 |
Bonaire | Sin DST en 2024 |
Bosnia y Herzegovina |
31 de marzo | 27 de octubre |
Botswana | Sin DST en 2024 |
Brasil | Sin DST en 2024 |
Brunéi | Sin DST en 2024 |
Bulgaria |
31 de marzo | 27 de octubre |
Burkina Faso | Sin DST en 2024 |
Burundi | Sin DST en 2024 |
Bután | Sin DST en 2024 |
Bélgica |
31 de marzo | 27 de octubre |
Cabo Verde | Sin DST en 2024 |
Camboya | Sin DST en 2024 |
Camerún | Sin DST en 2024 |
Canadá, la mayoría de lugares | Sin DST en 2024 |
Alberta | 10 de marzo | 3 de noviembre |
Columbia Británica | 10 de marzo | 3 de noviembre |
Ontario | 10 de marzo | 3 de noviembre |
Nueva Escocia | 10 de marzo | 3 de noviembre |
New Foundland - Labrador | 10 de marzo | 3 de noviembre |
Manitoba | 10 de marzo | 3 de noviembre |
Chad | Sin DST en 2024 |
Chile |
8 de septiembre | 5 de abril |
China | Sin DST en 2024 |
Chipre |
31 de marzo | 27 de octubre |
Colombia | Sin DST en 2024 |
Comoras | Sin DST en 2024 |
Congo | Sin DST en 2024 |
Corea del Norte | Sin DST en 2024 |
Corea del Sur | Sin DST en 2024 |
Costa Rica | Sin DST en 2024 |
Costa de Marfil | Sin DST en 2024 |
Croacia |
31 de marzo | 27 de octubre |
Cuba |
10 de marzo | 3 de noviembre |
Curazao | Sin DST en 2024 |
Dinamarca |
31 de marzo | 27 de octubre |
Dominica | Sin DST en 2024 |
EAU | Sin DST en 2024 |
Ecuador | Sin DST en 2024 |
Egipto |
26 de abril | 31 de octubre |
El Salvador | Sin DST en 2024 |
Eritrea | Sin DST en 2024 |
Eslovaquia |
31 de marzo | 27 de octubre |
Eslovenia |
31 de marzo | 27 de octubre |
España, la mayoría de lugares |
31 de marzo | 27 de octubre |
Madrid | 31 de marzo | 27 de octubre |
Estados Unidos, la mayoría de lugares | Sin DST en 2024 |
Washington D.C. | 10 de marzo | 3 de noviembre |
Iowa | 10 de marzo | 3 de noviembre |
Alaska | 10 de marzo | 3 de noviembre |
Idaho | 10 de marzo | 3 de noviembre |
Nevada | 10 de marzo | 3 de noviembre |
Estonia |
31 de marzo | 27 de octubre |
Etiopía | Sin DST en 2024 |
Fiji | Sin DST en 2024 |
Filipinas | Sin DST en 2024 |
Finlandia |
31 de marzo | 27 de octubre |
Francia, la mayoría de lugares |
31 de marzo | 27 de octubre |
Région Réunion | Sin DST en 2024 |
Gabón | Sin DST en 2024 |
Gambia | Sin DST en 2024 |
Georgia | Sin DST en 2024 |
Ghana | Sin DST en 2024 |
Gibraltar |
31 de marzo | 27 de octubre |
Granada | Sin DST en 2024 |
Grecia |
31 de marzo | 27 de octubre |
Groenlandia |
31 de marzo | 26 de octubre |
Guadalupe | Sin DST en 2024 |
Guam | Sin DST en 2024 |
Guatemala | Sin DST en 2024 |
Guayana | Sin DST en 2024 |
Guayana Francesa | Sin DST en 2024 |
Guernsey |
31 de marzo | 27 de octubre |
Guinea | Sin DST en 2024 |
Guinea Ecuatorial | Sin DST en 2024 |
Guinea-Bisáu | Sin DST en 2024 |
Haití |
10 de marzo | 3 de noviembre |
Honduras | Sin DST en 2024 |
Hong Kong | Sin DST en 2024 |
Hungría |
31 de marzo | 27 de octubre |
India | Sin DST en 2024 |
Indonesia | Sin DST en 2024 |
Irak | Sin DST en 2024 |
Irlanda |
27 de octubre | 30 de marzo |
Irán | Sin DST en 2024 |
Isla de Man |
31 de marzo | 27 de octubre |
Islandia | Sin DST en 2024 |
Islas Caimán | Sin DST en 2024 |
Islas Cook | Sin DST en 2024 |
Islas Faroe |
31 de marzo | 27 de octubre |
Islas Malvinas | Sin DST en 2024 |
Islas Marianas del Norte | Sin DST en 2024 |
Islas Marshall | Sin DST en 2024 |
Islas Salomón | Sin DST en 2024 |
Islas Turcas y Caicos |
10 de marzo | 3 de noviembre |
Islas Vírgenes Americanas | Sin DST en 2024 |
Islas Vírgenes Británicas | Sin DST en 2024 |
Israel |
29 de marzo | 27 de octubre |
Italia |
31 de marzo | 27 de octubre |
Jamaica | Sin DST en 2024 |
Japón | Sin DST en 2024 |
Jersey |
31 de marzo | 27 de octubre |
Jordania | Sin DST en 2024 |
Kazajstán | Sin DST en 2024 |
Kenia | Sin DST en 2024 |
Kirguistán | Sin DST en 2024 |
Kiribati | Sin DST en 2024 |
Kosovo |
31 de marzo | 27 de octubre |
Kuwait | Sin DST en 2024 |
Laos | Sin DST en 2024 |
Lesoto | Sin DST en 2024 |
Letonia |
31 de marzo | 27 de octubre |
Liberia | Sin DST en 2024 |
Libia | Sin DST en 2024 |
Liechtenstein |
31 de marzo | 27 de octubre |
Lituania |
31 de marzo | 27 de octubre |
Luxemburgo |
31 de marzo | 27 de octubre |
Líbano |
31 de marzo | 26 de octubre |
Macao | Sin DST en 2024 |
Macedonia del Norte |
31 de marzo | 27 de octubre |
Madagascar | Sin DST en 2024 |
Malasia | Sin DST en 2024 |
Malaui | Sin DST en 2024 |
Maldivas | Sin DST en 2024 |
Mali | Sin DST en 2024 |
Malta |
31 de marzo | 27 de octubre |
Marruecos |
23 de febrero | 6 de abril |
Martinica | Sin DST en 2024 |
Mauricio | Sin DST en 2024 |
Mauritania | Sin DST en 2024 |
Mayotte | Sin DST en 2024 |
Micronesia | Sin DST en 2024 |
Moldavia |
31 de marzo | 27 de octubre |
Mongolia | Sin DST en 2024 |
Montenegro |
31 de marzo | 27 de octubre |
Montserrat | Sin DST en 2024 |
Mozambique | Sin DST en 2024 |
Myanmar | Sin DST en 2024 |
México, la mayoría de lugares | Sin DST en 2024 |
Baja California | 10 de marzo | 3 de noviembre |
Mónaco |
31 de marzo | 27 de octubre |
Namibia | Sin DST en 2024 |
Nauru | Sin DST en 2024 |
Nepal | Sin DST en 2024 |
Nicaragua | Sin DST en 2024 |
Nigeria | Sin DST en 2024 |
Noruega |
31 de marzo | 27 de octubre |
Nueva Caledonia | Sin DST en 2024 |
Nueva Zelanda, la mayoría de lugares |
29 de septiembre | 6 de abril |
Chatham Islands | 29 de septiembre | 6 de abril |
Níger | Sin DST en 2024 |
Omán | Sin DST en 2024 |
Pakistán | Sin DST en 2024 |
Palaos | Sin DST en 2024 |
Palestina |
20 de abril | 26 de octubre |
Panamá | Sin DST en 2024 |
Papúa Nueva Guinea | Sin DST en 2024 |
Paraguay |
6 de octubre | 22 de marzo |
Países Bajos |
31 de marzo | 27 de octubre |
Perú | Sin DST en 2024 |
Polinesia Francesa | Sin DST en 2024 |
Polonia |
31 de marzo | 27 de octubre |
Portugal, la mayoría de lugares |
31 de marzo | 27 de octubre |
Azores | 31 de marzo | 27 de octubre |
Puerto Rico | Sin DST en 2024 |
Qatar | Sin DST en 2024 |
RD Congo | Sin DST en 2024 |
Reino Unido |
31 de marzo | 27 de octubre |
República Centroafricana | Sin DST en 2024 |
República Checa |
31 de marzo | 27 de octubre |
República Dominicana | Sin DST en 2024 |
Reunión | Sin DST en 2024 |
Ruanda | Sin DST en 2024 |
Rumania |
31 de marzo | 27 de octubre |
Rusia | Sin DST en 2024 |
Samoa | Sin DST en 2024 |
Samoa Americana | Sin DST en 2024 |
San Bartolomé | Sin DST en 2024 |
San Cristóbal y Nieves | Sin DST en 2024 |
San Marino |
31 de marzo | 27 de octubre |
San Martín | Sin DST en 2024 |
San Pedro y Miquelón |
10 de marzo | 3 de noviembre |
San Vicente y las Granadinas | Sin DST en 2024 |
Santa Elena | Sin DST en 2024 |
Santa Lucía | Sin DST en 2024 |
Santo Tomé y Príncipe | Sin DST en 2024 |
Senegal | Sin DST en 2024 |
Serbia |
31 de marzo | 27 de octubre |
Seychelles | Sin DST en 2024 |
Sierra Leona | Sin DST en 2024 |
Singapur | Sin DST en 2024 |
Sint Maarten | Sin DST en 2024 |
Siria | Sin DST en 2024 |
Somalia | Sin DST en 2024 |
Sri Lanka | Sin DST en 2024 |
Sudafrica | Sin DST en 2024 |
Sudán | Sin DST en 2024 |
Sudán del Sur | Sin DST en 2024 |
Suecia |
31 de marzo | 27 de octubre |
Suiza |
31 de marzo | 27 de octubre |
Surinam | Sin DST en 2024 |
Swazilandia | Sin DST en 2024 |
Sáhara Occidental |
23 de febrero | 6 de abril |
Tailandia | Sin DST en 2024 |
Taiwán | Sin DST en 2024 |
Tanzania | Sin DST en 2024 |
Tayikistán | Sin DST en 2024 |
Timor Oriental | Sin DST en 2024 |
Togo | Sin DST en 2024 |
Tokelau | Sin DST en 2024 |
Tonga | Sin DST en 2024 |
Trinidad y Tobago | Sin DST en 2024 |
Turkmenistán | Sin DST en 2024 |
Turquía | Sin DST en 2024 |
Tuvalu | Sin DST en 2024 |
Túnez | Sin DST en 2024 |
Ucrania, la mayoría de lugares | Sin DST en 2024 |
Kyiv City | 31 de marzo | 27 de octubre |
Uganda | Sin DST en 2024 |
Uruguay | Sin DST en 2024 |
Uzbekistán | Sin DST en 2024 |
Vanuatu | Sin DST en 2024 |
Vaticano |
31 de marzo | 27 de octubre |
Venezuela | Sin DST en 2024 |
Vietnam | Sin DST en 2024 |
Wallis y Futuna | Sin DST en 2024 |
Yemen | Sin DST en 2024 |
Yibuti | Sin DST en 2024 |
Zambia | Sin DST en 2024 |
Zimbabue | Sin DST en 2024 |