País, región |
Inicio |
Termina |
Afganistán | Sin DST en 2023 |
Albania |
26 de marzo | 29 de octubre |
Alemania |
26 de marzo | 29 de octubre |
Andorra |
26 de marzo | 29 de octubre |
Angola | Sin DST en 2023 |
Anguila | Sin DST en 2023 |
Antigua y Barbuda | Sin DST en 2023 |
Arabia Saudita | Sin DST en 2023 |
Argelia | Sin DST en 2023 |
Argentina | Sin DST en 2023 |
Armenia | Sin DST en 2023 |
Aruba | Sin DST en 2023 |
Australia, la mayoría de lugares | Sin DST en 2023 |
South Australia | 2 de octubre | 2 de abril |
Territorio de la Capital Australiana | 2 de octubre | 2 de abril |
Austria |
26 de marzo | 29 de octubre |
Azerbaiyán | Sin DST en 2023 |
Bahamas |
12 de marzo | 5 de noviembre |
Bahrein | Sin DST en 2023 |
Bangladesh | Sin DST en 2023 |
Barbados | Sin DST en 2023 |
Belice | Sin DST en 2023 |
Benin | Sin DST en 2023 |
Bermudas |
12 de marzo | 5 de noviembre |
Bielorrusia | Sin DST en 2023 |
Bolivia | Sin DST en 2023 |
Bonaire | Sin DST en 2023 |
Bosnia y Herzegovina |
26 de marzo | 29 de octubre |
Botswana | Sin DST en 2023 |
Brasil | Sin DST en 2023 |
Brunéi | Sin DST en 2023 |
Bulgaria |
26 de marzo | 29 de octubre |
Burkina Faso | Sin DST en 2023 |
Burundi | Sin DST en 2023 |
Bután | Sin DST en 2023 |
Bélgica |
26 de marzo | 29 de octubre |
Cabo Verde | Sin DST en 2023 |
Camboya | Sin DST en 2023 |
Camerún | Sin DST en 2023 |
Canadá, la mayoría de lugares |
12 de marzo | 5 de noviembre |
Manitoba | 12 de marzo | 5 de noviembre |
Yukón | Sin DST en 2023 |
New Foundland - Labrador | 12 de marzo | 5 de noviembre |
Ontario | 12 de marzo | 5 de noviembre |
Columbia Británica | 12 de marzo | 5 de noviembre |
Chad | Sin DST en 2023 |
Chile |
11 de septiembre | 1 de abril |
China | Sin DST en 2023 |
Chipre |
26 de marzo | 29 de octubre |
Colombia | Sin DST en 2023 |
Comoras | Sin DST en 2023 |
Congo | Sin DST en 2023 |
Corea del Norte | Sin DST en 2023 |
Corea del Sur | Sin DST en 2023 |
Costa Rica | Sin DST en 2023 |
Costa de Marfil | Sin DST en 2023 |
Croacia |
26 de marzo | 29 de octubre |
Cuba |
12 de marzo | 5 de noviembre |
Curazao | Sin DST en 2023 |
Dinamarca |
26 de marzo | 29 de octubre |
Dominica | Sin DST en 2023 |
EAU | Sin DST en 2023 |
Ecuador | Sin DST en 2023 |
Egipto | Sin DST en 2023 |
El Salvador | Sin DST en 2023 |
Eritrea | Sin DST en 2023 |
Eslovaquia |
26 de marzo | 29 de octubre |
Eslovenia |
26 de marzo | 29 de octubre |
España, la mayoría de lugares |
26 de marzo | 29 de octubre |
Canarias | 26 de marzo | 29 de octubre |
Estados Unidos, la mayoría de lugares |
12 de marzo | 5 de noviembre |
Hawái | Sin DST en 2023 |
Washington D.C. | 12 de marzo | 5 de noviembre |
Kansas | 12 de marzo | 5 de noviembre |
California | 12 de marzo | 5 de noviembre |
Alaska | 12 de marzo | 5 de noviembre |
Estonia |
26 de marzo | 29 de octubre |
Etiopía | Sin DST en 2023 |
Fiji | Sin DST en 2023 |
Filipinas | Sin DST en 2023 |
Finlandia |
26 de marzo | 29 de octubre |
Francia, la mayoría de lugares |
26 de marzo | 29 de octubre |
Région Réunion | Sin DST en 2023 |
Gabón | Sin DST en 2023 |
Gambia | Sin DST en 2023 |
Georgia | Sin DST en 2023 |
Ghana | Sin DST en 2023 |
Gibraltar |
26 de marzo | 29 de octubre |
Granada | Sin DST en 2023 |
Grecia |
26 de marzo | 29 de octubre |
Groenlandia |
25 de marzo | 28 de octubre |
Guadalupe | Sin DST en 2023 |
Guam | Sin DST en 2023 |
Guatemala | Sin DST en 2023 |
Guayana | Sin DST en 2023 |
Guayana Francesa | Sin DST en 2023 |
Guernsey |
26 de marzo | 29 de octubre |
Guinea | Sin DST en 2023 |
Guinea Ecuatorial | Sin DST en 2023 |
Guinea-Bisáu | Sin DST en 2023 |
Haití |
12 de marzo | 5 de noviembre |
Honduras | Sin DST en 2023 |
Hong Kong | Sin DST en 2023 |
Hungría |
26 de marzo | 29 de octubre |
India | Sin DST en 2023 |
Indonesia | Sin DST en 2023 |
Irak | Sin DST en 2023 |
Irlanda |
30 de octubre | 26 de marzo |
Irán | Sin DST en 2023 |
Isla de Man |
26 de marzo | 29 de octubre |
Islandia | Sin DST en 2023 |
Islas Caimán | Sin DST en 2023 |
Islas Cook | Sin DST en 2023 |
Islas Faroe |
26 de marzo | 29 de octubre |
Islas Malvinas | Sin DST en 2023 |
Islas Marianas del Norte | Sin DST en 2023 |
Islas Marshall | Sin DST en 2023 |
Islas Salomón | Sin DST en 2023 |
Islas Turcas y Caicos |
12 de marzo | 5 de noviembre |
Islas Vírgenes Americanas | Sin DST en 2023 |
Islas Vírgenes Británicas | Sin DST en 2023 |
Israel |
24 de marzo | 29 de octubre |
Italia |
26 de marzo | 29 de octubre |
Jamaica | Sin DST en 2023 |
Japón | Sin DST en 2023 |
Jersey |
26 de marzo | 29 de octubre |
Jordania | Sin DST en 2023 |
Kazajstán | Sin DST en 2023 |
Kenia | Sin DST en 2023 |
Kirguistán | Sin DST en 2023 |
Kiribati | Sin DST en 2023 |
Kosovo |
26 de marzo | 29 de octubre |
Kuwait | Sin DST en 2023 |
Laos | Sin DST en 2023 |
Lesoto | Sin DST en 2023 |
Letonia |
26 de marzo | 29 de octubre |
Liberia | Sin DST en 2023 |
Libia | Sin DST en 2023 |
Liechtenstein |
26 de marzo | 29 de octubre |
Lituania |
26 de marzo | 29 de octubre |
Luxemburgo |
26 de marzo | 29 de octubre |
Líbano |
26 de marzo | 28 de octubre |
Macao | Sin DST en 2023 |
Macedonia del Norte |
26 de marzo | 29 de octubre |
Madagascar | Sin DST en 2023 |
Malasia | Sin DST en 2023 |
Malaui | Sin DST en 2023 |
Maldivas | Sin DST en 2023 |
Mali | Sin DST en 2023 |
Malta |
26 de marzo | 29 de octubre |
Marruecos |
19 de marzo | 30 de abril |
Martinica | Sin DST en 2023 |
Mauricio | Sin DST en 2023 |
Mauritania | Sin DST en 2023 |
Mayotte | Sin DST en 2023 |
Micronesia | Sin DST en 2023 |
Moldavia |
26 de marzo | 29 de octubre |
Mongolia | Sin DST en 2023 |
Montenegro |
26 de marzo | 29 de octubre |
Montserrat | Sin DST en 2023 |
Mozambique | Sin DST en 2023 |
Myanmar | Sin DST en 2023 |
México, la mayoría de lugares | Sin DST en 2023 |
Baja California | 12 de marzo | 5 de noviembre |
Mónaco |
26 de marzo | 29 de octubre |
Namibia | Sin DST en 2023 |
Nauru | Sin DST en 2023 |
Nepal | Sin DST en 2023 |
Nicaragua | Sin DST en 2023 |
Nigeria | Sin DST en 2023 |
Noruega |
26 de marzo | 29 de octubre |
Nueva Caledonia | Sin DST en 2023 |
Nueva Zelanda, la mayoría de lugares |
25 de septiembre | 2 de abril |
Chatham Islands | 25 de septiembre | 2 de abril |
Níger | Sin DST en 2023 |
Omán | Sin DST en 2023 |
Pakistán | Sin DST en 2023 |
Palaos | Sin DST en 2023 |
Palestina |
25 de marzo | 28 de octubre |
Panamá | Sin DST en 2023 |
Papúa Nueva Guinea | Sin DST en 2023 |
Paraguay |
2 de octubre | 25 de marzo |
Países Bajos |
26 de marzo | 29 de octubre |
Perú | Sin DST en 2023 |
Polinesia Francesa | Sin DST en 2023 |
Polonia |
26 de marzo | 29 de octubre |
Portugal, la mayoría de lugares |
26 de marzo | 29 de octubre |
Azores | 26 de marzo | 29 de octubre |
Puerto Rico | Sin DST en 2023 |
Qatar | Sin DST en 2023 |
RD Congo | Sin DST en 2023 |
Reino Unido |
26 de marzo | 29 de octubre |
República Centroafricana | Sin DST en 2023 |
República Checa |
26 de marzo | 29 de octubre |
República Dominicana | Sin DST en 2023 |
Reunión | Sin DST en 2023 |
Ruanda | Sin DST en 2023 |
Rumania |
26 de marzo | 29 de octubre |
Rusia | Sin DST en 2023 |
Samoa | Sin DST en 2023 |
Samoa Americana | Sin DST en 2023 |
San Bartolomé | Sin DST en 2023 |
San Cristóbal y Nieves | Sin DST en 2023 |
San Marino |
26 de marzo | 29 de octubre |
San Martín | Sin DST en 2023 |
San Pedro y Miquelón |
12 de marzo | 5 de noviembre |
San Vicente y las Granadinas | Sin DST en 2023 |
Santa Elena | Sin DST en 2023 |
Santa Lucía | Sin DST en 2023 |
Santo Tomé y Príncipe | Sin DST en 2023 |
Senegal | Sin DST en 2023 |
Serbia |
26 de marzo | 29 de octubre |
Seychelles | Sin DST en 2023 |
Sierra Leona | Sin DST en 2023 |
Singapur | Sin DST en 2023 |
Sint Maarten | Sin DST en 2023 |
Siria | Sin DST en 2023 |
Somalia | Sin DST en 2023 |
Sri Lanka | Sin DST en 2023 |
Sudafrica | Sin DST en 2023 |
Sudán | Sin DST en 2023 |
Sudán del Sur | Sin DST en 2023 |
Suecia |
26 de marzo | 29 de octubre |
Suiza |
26 de marzo | 29 de octubre |
Surinam | Sin DST en 2023 |
Swazilandia | Sin DST en 2023 |
Sáhara Occidental |
19 de marzo | 30 de abril |
Tailandia | Sin DST en 2023 |
Taiwán | Sin DST en 2023 |
Tanzania | Sin DST en 2023 |
Tayikistán | Sin DST en 2023 |
Timor Oriental | Sin DST en 2023 |
Togo | Sin DST en 2023 |
Tokelau | Sin DST en 2023 |
Tonga | Sin DST en 2023 |
Trinidad y Tobago | Sin DST en 2023 |
Turkmenistán | Sin DST en 2023 |
Turquía | Sin DST en 2023 |
Tuvalu | Sin DST en 2023 |
Túnez | Sin DST en 2023 |
Ucrania, la mayoría de lugares | Sin DST en 2023 |
Kyiv City | 26 de marzo | 29 de octubre |
Uganda | Sin DST en 2023 |
Uruguay | Sin DST en 2023 |
Uzbekistán | Sin DST en 2023 |
Vanuatu | Sin DST en 2023 |
Vaticano |
26 de marzo | 29 de octubre |
Venezuela | Sin DST en 2023 |
Vietnam | Sin DST en 2023 |
Wallis y Futuna | Sin DST en 2023 |
Yemen | Sin DST en 2023 |
Yibuti | Sin DST en 2023 |
Zambia | Sin DST en 2023 |
Zimbabue | Sin DST en 2023 |