| Negara, wilayah |
Mulai |
Berakhir |
| Afganistan | Tidak ada DST di 2025 |
| Afrika Selatan | Tidak ada DST di 2025 |
| Afrika Tengah | Tidak ada DST di 2025 |
| Albania |
29 Maret | 25 Oktober |
| Aljazair | Tidak ada DST di 2025 |
| Amerika Serikat, kebanyakan lokasi |
8 Maret | 1 Nopember |
| Alaska | 8 Maret | 1 Nopember |
| California | 8 Maret | 1 Nopember |
| Washington, D.C. | 8 Maret | 1 Nopember |
| Hawaii | Tidak ada DST di 2025 |
| Montana | 8 Maret | 1 Nopember |
| Andorra |
29 Maret | 25 Oktober |
| Angola | Tidak ada DST di 2025 |
| Anguilla | Tidak ada DST di 2025 |
| Antigua dan Barbuda | Tidak ada DST di 2025 |
| Arab Saudi | Tidak ada DST di 2025 |
| Argentina | Tidak ada DST di 2025 |
| Armenia | Tidak ada DST di 2025 |
| Aruba | Tidak ada DST di 2025 |
| Australia, kebanyakan lokasi | Tidak ada DST di 2025 |
| Wilayah Ibu Kota Australia | 5 Oktober | 5 April |
| South Australia | 5 Oktober | 5 April |
| Austria |
29 Maret | 25 Oktober |
| Azerbaijan | Tidak ada DST di 2025 |
| Bahama |
8 Maret | 1 Nopember |
| Bahrain | Tidak ada DST di 2025 |
| Bangladesh | Tidak ada DST di 2025 |
| Barbados | Tidak ada DST di 2025 |
| Belanda |
29 Maret | 25 Oktober |
| Belarus | Tidak ada DST di 2025 |
| Belgia |
29 Maret | 25 Oktober |
| Belize | Tidak ada DST di 2025 |
| Benin | Tidak ada DST di 2025 |
| Bermuda |
8 Maret | 1 Nopember |
| Bhutan | Tidak ada DST di 2025 |
| Bolivia | Tidak ada DST di 2025 |
| Bonaire | Tidak ada DST di 2025 |
| Bosnia dan Herzegovina |
29 Maret | 25 Oktober |
| Botswana | Tidak ada DST di 2025 |
| Brasil | Tidak ada DST di 2025 |
| Brunei | Tidak ada DST di 2025 |
| Bulgaria |
29 Maret | 25 Oktober |
| Burkina Faso | Tidak ada DST di 2025 |
| Burundi | Tidak ada DST di 2025 |
| Cabo Verde | Tidak ada DST di 2025 |
| Chad | Tidak ada DST di 2025 |
| Chili |
7 September | 4 April |
| Cina | Tidak ada DST di 2025 |
| Curaçao | Tidak ada DST di 2025 |
| Denmark |
29 Maret | 25 Oktober |
| Djibouti | Tidak ada DST di 2025 |
| Dominica | Tidak ada DST di 2025 |
| Ekuador | Tidak ada DST di 2025 |
| El Salvador | Tidak ada DST di 2025 |
| Eritrea | Tidak ada DST di 2025 |
| Estonia |
29 Maret | 25 Oktober |
| Eswatini | Tidak ada DST di 2025 |
| Etiopia | Tidak ada DST di 2025 |
| Fiji | Tidak ada DST di 2025 |
| Filipina | Tidak ada DST di 2025 |
| Finlandia |
29 Maret | 25 Oktober |
| Gabon | Tidak ada DST di 2025 |
| Gambia | Tidak ada DST di 2025 |
| Georgia | Tidak ada DST di 2025 |
| Ghana | Tidak ada DST di 2025 |
| Gibraltar |
29 Maret | 25 Oktober |
| Greenland |
29 Maret | 24 Oktober |
| Grenada | Tidak ada DST di 2025 |
| Guadeloupe | Tidak ada DST di 2025 |
| Guam | Tidak ada DST di 2025 |
| Guatemala | Tidak ada DST di 2025 |
| Guernsey |
29 Maret | 25 Oktober |
| Guinea | Tidak ada DST di 2025 |
| Guinea Khatulistiwa | Tidak ada DST di 2025 |
| Guinea-Bissau | Tidak ada DST di 2025 |
| Guyana | Tidak ada DST di 2025 |
| Guyana Perancis | Tidak ada DST di 2025 |
| Haiti |
8 Maret | 1 Nopember |
| Honduras | Tidak ada DST di 2025 |
| Hongaria |
29 Maret | 25 Oktober |
| Hongkong | Tidak ada DST di 2025 |
| India | Tidak ada DST di 2025 |
| Indonesia | Tidak ada DST di 2025 |
| Inggris Raya |
29 Maret | 25 Oktober |
| Irak | Tidak ada DST di 2025 |
| Iran | Tidak ada DST di 2025 |
| Irlandia |
26 Oktober | 29 Maret |
| Islandia | Tidak ada DST di 2025 |
| Israel |
27 Maret | 25 Oktober |
| Italia |
29 Maret | 25 Oktober |
| Jamaika | Tidak ada DST di 2025 |
| Jepang | Tidak ada DST di 2025 |
| Jerman |
29 Maret | 25 Oktober |
| Jersey |
29 Maret | 25 Oktober |
| Kaledonia Baru | Tidak ada DST di 2025 |
| Kamboja | Tidak ada DST di 2025 |
| Kamerun | Tidak ada DST di 2025 |
| Kanada, kebanyakan lokasi | Tidak ada DST di 2025 |
| Newfoundland and Labrador | 8 Maret | 1 Nopember |
| Ontario | 8 Maret | 1 Nopember |
| British Columbia | 8 Maret | 1 Nopember |
| Pulau Pangeran Edward | 8 Maret | 1 Nopember |
| Alberta | 8 Maret | 1 Nopember |
| Kazakhstan | Tidak ada DST di 2025 |
| Kenya | Tidak ada DST di 2025 |
| Kepulauan Cayman | Tidak ada DST di 2025 |
| Kepulauan Falkland | Tidak ada DST di 2025 |
| Kepulauan Faroe |
29 Maret | 25 Oktober |
| Kepulauan Mariana Utara | Tidak ada DST di 2025 |
| Kepulauan Turks dan Caicos |
8 Maret | 1 Nopember |
| Kepulauan Virgin AS | Tidak ada DST di 2025 |
| Kepulauan Virgin Inggris | Tidak ada DST di 2025 |
| Kepulauan cook | Tidak ada DST di 2025 |
| Kiribati | Tidak ada DST di 2025 |
| Kolombia | Tidak ada DST di 2025 |
| Komoro | Tidak ada DST di 2025 |
| Kongo | Tidak ada DST di 2025 |
| Korea Selatan | Tidak ada DST di 2025 |
| Korea Utara | Tidak ada DST di 2025 |
| Kosovo |
29 Maret | 25 Oktober |
| Kosta Rika | Tidak ada DST di 2025 |
| Kroasia |
29 Maret | 25 Oktober |
| Kuba |
8 Maret | 1 Nopember |
| Kuwait | Tidak ada DST di 2025 |
| Kyrgyzstan | Tidak ada DST di 2025 |
| Laos | Tidak ada DST di 2025 |
| Latvia |
29 Maret | 25 Oktober |
| Lesotho | Tidak ada DST di 2025 |
| Libanon |
29 Maret | 24 Oktober |
| Liberia | Tidak ada DST di 2025 |
| Libya | Tidak ada DST di 2025 |
| Liechtenstein |
29 Maret | 25 Oktober |
| Lithuania |
29 Maret | 25 Oktober |
| Luksemburg |
29 Maret | 25 Oktober |
| Madagaskar | Tidak ada DST di 2025 |
| Makau | Tidak ada DST di 2025 |
| Makedonia Utara |
29 Maret | 25 Oktober |
| Maladewa | Tidak ada DST di 2025 |
| Malawi | Tidak ada DST di 2025 |
| Malaysia | Tidak ada DST di 2025 |
| Mali | Tidak ada DST di 2025 |
| Malta |
29 Maret | 25 Oktober |
| Maroko |
15 Februari | 22 Maret |
| Martinique | Tidak ada DST di 2025 |
| Mauritania | Tidak ada DST di 2025 |
| Mauritius | Tidak ada DST di 2025 |
| Mayotte | Tidak ada DST di 2025 |
| Meksiko, kebanyakan lokasi | Tidak ada DST di 2025 |
| Baja California | 8 Maret | 1 Nopember |
| Mesir |
24 April | 29 Oktober |
| Mikronesia | Tidak ada DST di 2025 |
| Moldova |
29 Maret | 25 Oktober |
| Monako |
29 Maret | 25 Oktober |
| Mongolia | Tidak ada DST di 2025 |
| Montenegro |
29 Maret | 25 Oktober |
| Montserrat | Tidak ada DST di 2025 |
| Mozambik | Tidak ada DST di 2025 |
| Myanmar | Tidak ada DST di 2025 |
| Namibia | Tidak ada DST di 2025 |
| Nauru | Tidak ada DST di 2025 |
| Nepal | Tidak ada DST di 2025 |
| Niger | Tidak ada DST di 2025 |
| Nigeria | Tidak ada DST di 2025 |
| Nikaragua | Tidak ada DST di 2025 |
| Norwegia |
29 Maret | 25 Oktober |
| Oman | Tidak ada DST di 2025 |
| Pakistan | Tidak ada DST di 2025 |
| Palau | Tidak ada DST di 2025 |
| Palestina |
28 Maret | 24 Oktober |
| Panama | Tidak ada DST di 2025 |
| Pantai Gading | Tidak ada DST di 2025 |
| Papua Nugini | Tidak ada DST di 2025 |
| Paraguay | Tidak ada DST di 2025 |
| Peru | Tidak ada DST di 2025 |
| Polandia |
29 Maret | 25 Oktober |
| Polinesia Perancis | Tidak ada DST di 2025 |
| Portugal, kebanyakan lokasi |
29 Maret | 25 Oktober |
| Azores | 29 Maret | 25 Oktober |
| Prancis, kebanyakan lokasi |
29 Maret | 25 Oktober |
| Région Réunion | Tidak ada DST di 2025 |
| Puerto Rico | Tidak ada DST di 2025 |
| Pulau Man |
29 Maret | 25 Oktober |
| Pulau Marshall | Tidak ada DST di 2025 |
| Pulau Solomon | Tidak ada DST di 2025 |
| Qatar | Tidak ada DST di 2025 |
| RD Kongo | Tidak ada DST di 2025 |
| Republik Ceko |
29 Maret | 25 Oktober |
| Republik Dominika | Tidak ada DST di 2025 |
| Reunion | Tidak ada DST di 2025 |
| Rumania |
29 Maret | 25 Oktober |
| Rusia | Tidak ada DST di 2025 |
| Rwanda | Tidak ada DST di 2025 |
| Sahara Barat |
15 Februari | 22 Maret |
| Saint Barthelemy | Tidak ada DST di 2025 |
| Saint Helena | Tidak ada DST di 2025 |
| Saint Kitts dan Nevis | Tidak ada DST di 2025 |
| Saint Lucia | Tidak ada DST di 2025 |
| Saint Martin | Tidak ada DST di 2025 |
| Saint Pierre dan Miquelon |
8 Maret | 1 Nopember |
| Saint Vincent dan Grenadines | Tidak ada DST di 2025 |
| Samoa | Tidak ada DST di 2025 |
| Samoa Amerika | Tidak ada DST di 2025 |
| San Marino |
29 Maret | 25 Oktober |
| Sao Tome dan Principe | Tidak ada DST di 2025 |
| Selandia Baru, kebanyakan lokasi |
28 September | 5 April |
| Wellington | 28 September | 5 April |
| Senegal | Tidak ada DST di 2025 |
| Serbia |
29 Maret | 25 Oktober |
| Seychelles | Tidak ada DST di 2025 |
| Sierra Leone | Tidak ada DST di 2025 |
| Singapura | Tidak ada DST di 2025 |
| Sint Maarten | Tidak ada DST di 2025 |
| Siprus |
29 Maret | 25 Oktober |
| Slovakia |
29 Maret | 25 Oktober |
| Slovenia |
29 Maret | 25 Oktober |
| Somalia | Tidak ada DST di 2025 |
| Spanyol, kebanyakan lokasi |
29 Maret | 25 Oktober |
| Madrid | 29 Maret | 25 Oktober |
| Srilanka | Tidak ada DST di 2025 |
| Sudan | Tidak ada DST di 2025 |
| Sudan Selatan | Tidak ada DST di 2025 |
| Suriah | Tidak ada DST di 2025 |
| Suriname | Tidak ada DST di 2025 |
| Swedia |
29 Maret | 25 Oktober |
| Swiss |
29 Maret | 25 Oktober |
| Taiwan | Tidak ada DST di 2025 |
| Tajikistan | Tidak ada DST di 2025 |
| Tanzania | Tidak ada DST di 2025 |
| Thailand | Tidak ada DST di 2025 |
| Timor Leste | Tidak ada DST di 2025 |
| Togo | Tidak ada DST di 2025 |
| Tokelau | Tidak ada DST di 2025 |
| Tonga | Tidak ada DST di 2025 |
| Trinidad dan Tobago | Tidak ada DST di 2025 |
| Tunisia | Tidak ada DST di 2025 |
| Turki | Tidak ada DST di 2025 |
| Turkmenistan | Tidak ada DST di 2025 |
| Tuvalu | Tidak ada DST di 2025 |
| UEA | Tidak ada DST di 2025 |
| Uganda | Tidak ada DST di 2025 |
| Ukraina, kebanyakan lokasi |
29 Maret | 25 Oktober |
| Autonomous Republic of Crimea | Tidak ada DST di 2025 |
| Uruguay | Tidak ada DST di 2025 |
| Uzbekistan | Tidak ada DST di 2025 |
| Vanuatu | Tidak ada DST di 2025 |
| Vatikan |
29 Maret | 25 Oktober |
| Venezuela | Tidak ada DST di 2025 |
| Vietnam | Tidak ada DST di 2025 |
| Wallis dan Futuna | Tidak ada DST di 2025 |
| Yaman | Tidak ada DST di 2025 |
| Yordania | Tidak ada DST di 2025 |
| Yunani |
29 Maret | 25 Oktober |
| Zambia | Tidak ada DST di 2025 |
| Zimbabwe | Tidak ada DST di 2025 |