| Land, region |
Startar |
Slutar |
| Afghanistan | Ingen Sommartid år 2025 |
| Albanien |
March 29 | October 25 |
| Algeriet | Ingen Sommartid år 2025 |
| Amerikanska Jungfruöarna | Ingen Sommartid år 2025 |
| Amerikanska Samoa | Ingen Sommartid år 2025 |
| Andorra |
March 29 | October 25 |
| Angola | Ingen Sommartid år 2025 |
| Anguilla | Ingen Sommartid år 2025 |
| Antigua och Barbuda | Ingen Sommartid år 2025 |
| Argentina | Ingen Sommartid år 2025 |
| Armenien | Ingen Sommartid år 2025 |
| Aruba | Ingen Sommartid år 2025 |
| Australien, de flesta platser | Ingen Sommartid år 2025 |
| ACT | October 5 | April 5 |
| South Australia | October 5 | April 5 |
| Azerbajdzjan | Ingen Sommartid år 2025 |
| Bahamas |
March 8 | November 1 |
| Bahrain | Ingen Sommartid år 2025 |
| Bangladesh | Ingen Sommartid år 2025 |
| Barbados | Ingen Sommartid år 2025 |
| Belarus | Ingen Sommartid år 2025 |
| Belgien |
March 29 | October 25 |
| Belize | Ingen Sommartid år 2025 |
| Benin | Ingen Sommartid år 2025 |
| Bermudaöarna |
March 8 | November 1 |
| Bhutan | Ingen Sommartid år 2025 |
| Bolivia | Ingen Sommartid år 2025 |
| Bonaire | Ingen Sommartid år 2025 |
| Bosnien och Hercegovina |
March 29 | October 25 |
| Botswana | Ingen Sommartid år 2025 |
| Brasilien | Ingen Sommartid år 2025 |
| Brittiska Jungfruöarna | Ingen Sommartid år 2025 |
| Brunei | Ingen Sommartid år 2025 |
| Bulgarien |
March 29 | October 25 |
| Burkina Faso | Ingen Sommartid år 2025 |
| Burundi | Ingen Sommartid år 2025 |
| CAR | Ingen Sommartid år 2025 |
| Caymanöarna | Ingen Sommartid år 2025 |
| Chile |
September 7 | April 4 |
| Colombia | Ingen Sommartid år 2025 |
| Cooköarna | Ingen Sommartid år 2025 |
| Costa Rica | Ingen Sommartid år 2025 |
| Curaçao | Ingen Sommartid år 2025 |
| Cypern |
March 29 | October 25 |
| DR Kongo | Ingen Sommartid år 2025 |
| Danmark |
March 29 | October 25 |
| Djibouti | Ingen Sommartid år 2025 |
| Dominica | Ingen Sommartid år 2025 |
| Dominikanska Republiken | Ingen Sommartid år 2025 |
| Ecuador | Ingen Sommartid år 2025 |
| Egypten |
April 24 | October 29 |
| Ekvatorialguinea | Ingen Sommartid år 2025 |
| El Salvador | Ingen Sommartid år 2025 |
| Elfenbenskusten | Ingen Sommartid år 2025 |
| Eritrea | Ingen Sommartid år 2025 |
| Estland |
March 29 | October 25 |
| Eswatini | Ingen Sommartid år 2025 |
| Etiopien | Ingen Sommartid år 2025 |
| Falklandsöarna | Ingen Sommartid år 2025 |
| Fiji | Ingen Sommartid år 2025 |
| Filippinerna | Ingen Sommartid år 2025 |
| Finland |
March 29 | October 25 |
| Frankrike, de flesta platser |
March 29 | October 25 |
| Région Réunion | Ingen Sommartid år 2025 |
| Franska Guyana | Ingen Sommartid år 2025 |
| Franska Polynesien | Ingen Sommartid år 2025 |
| Färöarna |
March 29 | October 25 |
| Gabon | Ingen Sommartid år 2025 |
| Gambia | Ingen Sommartid år 2025 |
| Georgien | Ingen Sommartid år 2025 |
| Ghana | Ingen Sommartid år 2025 |
| Gibraltar |
March 29 | October 25 |
| Grekland |
March 29 | October 25 |
| Grenada | Ingen Sommartid år 2025 |
| Grönland |
March 29 | October 24 |
| Guadeloupe | Ingen Sommartid år 2025 |
| Guam | Ingen Sommartid år 2025 |
| Guatemala | Ingen Sommartid år 2025 |
| Guernsey |
March 29 | October 25 |
| Guinea | Ingen Sommartid år 2025 |
| Guinea-Bissau | Ingen Sommartid år 2025 |
| Guyana | Ingen Sommartid år 2025 |
| Haiti |
March 8 | November 1 |
| Honduras | Ingen Sommartid år 2025 |
| Hongkong | Ingen Sommartid år 2025 |
| Indien | Ingen Sommartid år 2025 |
| Indonesien | Ingen Sommartid år 2025 |
| Irak | Ingen Sommartid år 2025 |
| Iran | Ingen Sommartid år 2025 |
| Irland |
October 26 | March 29 |
| Island | Ingen Sommartid år 2025 |
| Isle of Man |
March 29 | October 25 |
| Israel |
March 27 | October 25 |
| Italien |
March 29 | October 25 |
| Jamaica | Ingen Sommartid år 2025 |
| Japan | Ingen Sommartid år 2025 |
| Jemen | Ingen Sommartid år 2025 |
| Jersey |
March 29 | October 25 |
| Jordanien | Ingen Sommartid år 2025 |
| Kambodja | Ingen Sommartid år 2025 |
| Kamerun | Ingen Sommartid år 2025 |
| Kanada, de flesta platser | Ingen Sommartid år 2025 |
| Newfoundland och Labrador | March 8 | November 1 |
| Ontario | March 8 | November 1 |
| British Columbia | March 8 | November 1 |
| Prins Edwards ö | March 8 | November 1 |
| Alberta | March 8 | November 1 |
| Kap Verde | Ingen Sommartid år 2025 |
| Kazakstan | Ingen Sommartid år 2025 |
| Kenya | Ingen Sommartid år 2025 |
| Kina | Ingen Sommartid år 2025 |
| Kirgizistan | Ingen Sommartid år 2025 |
| Kiribati | Ingen Sommartid år 2025 |
| Komorerna | Ingen Sommartid år 2025 |
| Kongo | Ingen Sommartid år 2025 |
| Kosovo |
March 29 | October 25 |
| Kroatien |
March 29 | October 25 |
| Kuba |
March 8 | November 1 |
| Kuwait | Ingen Sommartid år 2025 |
| Laos | Ingen Sommartid år 2025 |
| Lesotho | Ingen Sommartid år 2025 |
| Lettland |
March 29 | October 25 |
| Libanon |
March 29 | October 24 |
| Liberia | Ingen Sommartid år 2025 |
| Libyen | Ingen Sommartid år 2025 |
| Liechtenstein |
March 29 | October 25 |
| Litauen |
March 29 | October 25 |
| Luxemburg |
March 29 | October 25 |
| Macao | Ingen Sommartid år 2025 |
| Madagaskar | Ingen Sommartid år 2025 |
| Malawi | Ingen Sommartid år 2025 |
| Malaysia | Ingen Sommartid år 2025 |
| Maldiverna | Ingen Sommartid år 2025 |
| Mali | Ingen Sommartid år 2025 |
| Malta |
March 29 | October 25 |
| Marocko |
February 15 | March 22 |
| Marshallöarna | Ingen Sommartid år 2025 |
| Martinique | Ingen Sommartid år 2025 |
| Mauretanien | Ingen Sommartid år 2025 |
| Mauritius | Ingen Sommartid år 2025 |
| Mayotte | Ingen Sommartid år 2025 |
| Mexiko, de flesta platser | Ingen Sommartid år 2025 |
| Baja California | March 8 | November 1 |
| Mikronesien | Ingen Sommartid år 2025 |
| Moldavien |
March 29 | October 25 |
| Monaco |
March 29 | October 25 |
| Mongoliet | Ingen Sommartid år 2025 |
| Montenegro |
March 29 | October 25 |
| Montserrat | Ingen Sommartid år 2025 |
| Moçambique | Ingen Sommartid år 2025 |
| Myanmar | Ingen Sommartid år 2025 |
| Namibia | Ingen Sommartid år 2025 |
| Nauru | Ingen Sommartid år 2025 |
| Nederländerna |
March 29 | October 25 |
| Nepal | Ingen Sommartid år 2025 |
| Nicaragua | Ingen Sommartid år 2025 |
| Niger | Ingen Sommartid år 2025 |
| Nigeria | Ingen Sommartid år 2025 |
| Nordkorea | Ingen Sommartid år 2025 |
| Nordmakedonien |
March 29 | October 25 |
| Nordmarianöarna | Ingen Sommartid år 2025 |
| Norge |
March 29 | October 25 |
| Nya Kaledonien | Ingen Sommartid år 2025 |
| Nya Zeeland, de flesta platser |
September 28 | April 5 |
| Wellington | September 28 | April 5 |
| Oman | Ingen Sommartid år 2025 |
| Pakistan | Ingen Sommartid år 2025 |
| Palau | Ingen Sommartid år 2025 |
| Palestina |
March 28 | October 24 |
| Panama | Ingen Sommartid år 2025 |
| Papua Nya Guinea | Ingen Sommartid år 2025 |
| Paraguay | Ingen Sommartid år 2025 |
| Peru | Ingen Sommartid år 2025 |
| Polen |
March 29 | October 25 |
| Portugal, de flesta platser |
March 29 | October 25 |
| Azorerna | March 29 | October 25 |
| Puerto Rico | Ingen Sommartid år 2025 |
| Qatar | Ingen Sommartid år 2025 |
| Rumänien |
March 29 | October 25 |
| Rwanda | Ingen Sommartid år 2025 |
| Ryssland | Ingen Sommartid år 2025 |
| Réunion | Ingen Sommartid år 2025 |
| Saint Kitts och Nevis | Ingen Sommartid år 2025 |
| Saint Lucia | Ingen Sommartid år 2025 |
| Saint Vincent och Grenadinerna | Ingen Sommartid år 2025 |
| Saint-Barthélemy | Ingen Sommartid år 2025 |
| Saint-Martin | Ingen Sommartid år 2025 |
| Saint-Pierre och Miquelon |
March 8 | November 1 |
| Salomonöarna | Ingen Sommartid år 2025 |
| Samoa | Ingen Sommartid år 2025 |
| San Marino |
March 29 | October 25 |
| Sankthelena | Ingen Sommartid år 2025 |
| Saudiarabien | Ingen Sommartid år 2025 |
| Schweiz |
March 29 | October 25 |
| Senegal | Ingen Sommartid år 2025 |
| Serbien |
March 29 | October 25 |
| Seychellerna | Ingen Sommartid år 2025 |
| Sierra Leone | Ingen Sommartid år 2025 |
| Singapore | Ingen Sommartid år 2025 |
| Sint Maartens | Ingen Sommartid år 2025 |
| Slovakien |
March 29 | October 25 |
| Slovenien |
March 29 | October 25 |
| Somalia | Ingen Sommartid år 2025 |
| Spanien, de flesta platser |
March 29 | October 25 |
| Madrid | March 29 | October 25 |
| Sri Lanka | Ingen Sommartid år 2025 |
| Storbritannien |
March 29 | October 25 |
| Sudan | Ingen Sommartid år 2025 |
| Surinam | Ingen Sommartid år 2025 |
| Sverige |
March 29 | October 25 |
| Sydafrika | Ingen Sommartid år 2025 |
| Sydkorea | Ingen Sommartid år 2025 |
| Sydsudan | Ingen Sommartid år 2025 |
| Syrien | Ingen Sommartid år 2025 |
| São Tomé och Príncipe | Ingen Sommartid år 2025 |
| Tadzjikistan | Ingen Sommartid år 2025 |
| Taiwan | Ingen Sommartid år 2025 |
| Tanzania | Ingen Sommartid år 2025 |
| Tchad | Ingen Sommartid år 2025 |
| Thailand | Ingen Sommartid år 2025 |
| Tjeckien |
March 29 | October 25 |
| Togo | Ingen Sommartid år 2025 |
| Tokelau | Ingen Sommartid år 2025 |
| Tonga | Ingen Sommartid år 2025 |
| Trinidad och Tobago | Ingen Sommartid år 2025 |
| Tunisien | Ingen Sommartid år 2025 |
| Turkiet | Ingen Sommartid år 2025 |
| Turkmenistan | Ingen Sommartid år 2025 |
| Turks- och Caicosöarna |
March 8 | November 1 |
| Tuvalu | Ingen Sommartid år 2025 |
| Tyskland |
March 29 | October 25 |
| UAE | Ingen Sommartid år 2025 |
| USA, de flesta platser |
March 8 | November 1 |
| Alaska | March 8 | November 1 |
| Kalifornien | March 8 | November 1 |
| Washington, D.C. | March 8 | November 1 |
| Hawaii | Ingen Sommartid år 2025 |
| Montana | March 8 | November 1 |
| Uganda | Ingen Sommartid år 2025 |
| Ukraina, de flesta platser |
March 29 | October 25 |
| Autonomous Republic of Crimea | Ingen Sommartid år 2025 |
| Ungern |
March 29 | October 25 |
| Uruguay | Ingen Sommartid år 2025 |
| Uzbekistan | Ingen Sommartid år 2025 |
| Vanuatu | Ingen Sommartid år 2025 |
| Vatikanen |
March 29 | October 25 |
| Venezuela | Ingen Sommartid år 2025 |
| Vietnam | Ingen Sommartid år 2025 |
| Västsahara |
February 15 | March 22 |
| Wallis- och Futunaöarna | Ingen Sommartid år 2025 |
| Zambia | Ingen Sommartid år 2025 |
| Zimbabwe | Ingen Sommartid år 2025 |
| Österrike |
March 29 | October 25 |
| Östtimor | Ingen Sommartid år 2025 |