Land, region |
Startar |
Slutar |
Afghanistan | Ingen Sommartid år 2025 |
Albanien |
March 30 | October 26 |
Algeriet | Ingen Sommartid år 2025 |
Amerikanska Jungfruöarna | Ingen Sommartid år 2025 |
Amerikanska Samoa | Ingen Sommartid år 2025 |
Andorra |
March 30 | October 26 |
Angola | Ingen Sommartid år 2025 |
Anguilla | Ingen Sommartid år 2025 |
Antigua och Barbuda | Ingen Sommartid år 2025 |
Argentina | Ingen Sommartid år 2025 |
Armenien | Ingen Sommartid år 2025 |
Aruba | Ingen Sommartid år 2025 |
Australien, de flesta platser | Ingen Sommartid år 2025 |
ACT | October 5 | April 5 |
South Australia | October 5 | April 5 |
Azerbajdzjan | Ingen Sommartid år 2025 |
Bahamas |
March 9 | November 2 |
Bahrain | Ingen Sommartid år 2025 |
Bangladesh | Ingen Sommartid år 2025 |
Barbados | Ingen Sommartid år 2025 |
Belarus | Ingen Sommartid år 2025 |
Belgien |
March 30 | October 26 |
Belize | Ingen Sommartid år 2025 |
Benin | Ingen Sommartid år 2025 |
Bermudaöarna |
March 9 | November 2 |
Bhutan | Ingen Sommartid år 2025 |
Bolivia | Ingen Sommartid år 2025 |
Bonaire | Ingen Sommartid år 2025 |
Bosnien och Hercegovina |
March 30 | October 26 |
Botswana | Ingen Sommartid år 2025 |
Brasilien | Ingen Sommartid år 2025 |
Brittiska Jungfruöarna | Ingen Sommartid år 2025 |
Brunei | Ingen Sommartid år 2025 |
Bulgarien |
March 30 | October 26 |
Burkina Faso | Ingen Sommartid år 2025 |
Burundi | Ingen Sommartid år 2025 |
CAR | Ingen Sommartid år 2025 |
Caymanöarna | Ingen Sommartid år 2025 |
Chile |
September 7 | April 4 |
Colombia | Ingen Sommartid år 2025 |
Cooköarna | Ingen Sommartid år 2025 |
Costa Rica | Ingen Sommartid år 2025 |
Curaçao | Ingen Sommartid år 2025 |
Cypern |
March 30 | October 26 |
DR Kongo | Ingen Sommartid år 2025 |
Danmark |
March 30 | October 26 |
Djibouti | Ingen Sommartid år 2025 |
Dominica | Ingen Sommartid år 2025 |
Dominikanska Republiken | Ingen Sommartid år 2025 |
Ecuador | Ingen Sommartid år 2025 |
Egypten |
April 25 | October 30 |
Ekvatorialguinea | Ingen Sommartid år 2025 |
El Salvador | Ingen Sommartid år 2025 |
Elfenbenskusten | Ingen Sommartid år 2025 |
Eritrea | Ingen Sommartid år 2025 |
Estland |
March 30 | October 26 |
Eswatini | Ingen Sommartid år 2025 |
Etiopien | Ingen Sommartid år 2025 |
Falklandsöarna | Ingen Sommartid år 2025 |
Fiji | Ingen Sommartid år 2025 |
Filippinerna | Ingen Sommartid år 2025 |
Finland |
March 30 | October 26 |
Frankrike, de flesta platser |
March 30 | October 26 |
Région Réunion | Ingen Sommartid år 2025 |
Franska Guyana | Ingen Sommartid år 2025 |
Franska Polynesien | Ingen Sommartid år 2025 |
Färöarna |
March 30 | October 26 |
Gabon | Ingen Sommartid år 2025 |
Gambia | Ingen Sommartid år 2025 |
Georgien | Ingen Sommartid år 2025 |
Ghana | Ingen Sommartid år 2025 |
Gibraltar |
March 30 | October 26 |
Grekland |
March 30 | October 26 |
Grenada | Ingen Sommartid år 2025 |
Grönland |
March 30 | October 25 |
Guadeloupe | Ingen Sommartid år 2025 |
Guam | Ingen Sommartid år 2025 |
Guatemala | Ingen Sommartid år 2025 |
Guernsey |
March 30 | October 26 |
Guinea | Ingen Sommartid år 2025 |
Guinea-Bissau | Ingen Sommartid år 2025 |
Guyana | Ingen Sommartid år 2025 |
Haiti |
March 9 | November 2 |
Honduras | Ingen Sommartid år 2025 |
Hongkong | Ingen Sommartid år 2025 |
Indien | Ingen Sommartid år 2025 |
Indonesien | Ingen Sommartid år 2025 |
Irak | Ingen Sommartid år 2025 |
Iran | Ingen Sommartid år 2025 |
Irland |
October 26 | March 29 |
Island | Ingen Sommartid år 2025 |
Isle of Man |
March 30 | October 26 |
Israel |
March 28 | October 26 |
Italien |
March 30 | October 26 |
Jamaica | Ingen Sommartid år 2025 |
Japan | Ingen Sommartid år 2025 |
Jemen | Ingen Sommartid år 2025 |
Jersey |
March 30 | October 26 |
Jordanien | Ingen Sommartid år 2025 |
Kambodja | Ingen Sommartid år 2025 |
Kamerun | Ingen Sommartid år 2025 |
Kanada, de flesta platser | Ingen Sommartid år 2025 |
Newfoundland och Labrador | March 9 | November 2 |
Manitoba | March 9 | November 2 |
British Columbia | March 9 | November 2 |
Ontario | March 9 | November 2 |
Alberta | March 9 | November 2 |
New Brunswick | March 9 | November 2 |
Kap Verde | Ingen Sommartid år 2025 |
Kazakstan | Ingen Sommartid år 2025 |
Kenya | Ingen Sommartid år 2025 |
Kina | Ingen Sommartid år 2025 |
Kirgizistan | Ingen Sommartid år 2025 |
Kiribati | Ingen Sommartid år 2025 |
Komorerna | Ingen Sommartid år 2025 |
Kongo | Ingen Sommartid år 2025 |
Kosovo |
March 30 | October 26 |
Kroatien |
March 30 | October 26 |
Kuba |
March 9 | November 2 |
Kuwait | Ingen Sommartid år 2025 |
Laos | Ingen Sommartid år 2025 |
Lesotho | Ingen Sommartid år 2025 |
Lettland |
March 30 | October 26 |
Libanon |
March 30 | October 25 |
Liberia | Ingen Sommartid år 2025 |
Libyen | Ingen Sommartid år 2025 |
Liechtenstein |
March 30 | October 26 |
Litauen |
March 30 | October 26 |
Luxemburg |
March 30 | October 26 |
Macao | Ingen Sommartid år 2025 |
Madagaskar | Ingen Sommartid år 2025 |
Malawi | Ingen Sommartid år 2025 |
Malaysia | Ingen Sommartid år 2025 |
Maldiverna | Ingen Sommartid år 2025 |
Mali | Ingen Sommartid år 2025 |
Malta |
March 30 | October 26 |
Marocko |
February 15 | March 22 |
Marshallöarna | Ingen Sommartid år 2025 |
Martinique | Ingen Sommartid år 2025 |
Mauretanien | Ingen Sommartid år 2025 |
Mauritius | Ingen Sommartid år 2025 |
Mayotte | Ingen Sommartid år 2025 |
Mexiko, de flesta platser | Ingen Sommartid år 2025 |
Baja California | March 9 | November 2 |
Mikronesien | Ingen Sommartid år 2025 |
Moldavien |
March 30 | October 26 |
Monaco |
March 30 | October 26 |
Mongoliet | Ingen Sommartid år 2025 |
Montenegro |
March 30 | October 26 |
Montserrat | Ingen Sommartid år 2025 |
Moçambique | Ingen Sommartid år 2025 |
Myanmar | Ingen Sommartid år 2025 |
Namibia | Ingen Sommartid år 2025 |
Nauru | Ingen Sommartid år 2025 |
Nederländerna |
March 30 | October 26 |
Nepal | Ingen Sommartid år 2025 |
Nicaragua | Ingen Sommartid år 2025 |
Niger | Ingen Sommartid år 2025 |
Nigeria | Ingen Sommartid år 2025 |
Nordkorea | Ingen Sommartid år 2025 |
Nordmakedonien |
March 30 | October 26 |
Nordmarianöarna | Ingen Sommartid år 2025 |
Norge |
March 30 | October 26 |
Nya Kaledonien | Ingen Sommartid år 2025 |
Nya Zeeland, de flesta platser |
September 28 | April 5 |
Chatham Islands | September 28 | April 5 |
Oman | Ingen Sommartid år 2025 |
Pakistan | Ingen Sommartid år 2025 |
Palau | Ingen Sommartid år 2025 |
Palestina |
April 12 | October 25 |
Panama | Ingen Sommartid år 2025 |
Papua Nya Guinea | Ingen Sommartid år 2025 |
Paraguay | Ingen Sommartid år 2025 |
Peru | Ingen Sommartid år 2025 |
Polen |
March 30 | October 26 |
Portugal, de flesta platser |
March 30 | October 26 |
Azorerna | March 30 | October 26 |
Puerto Rico | Ingen Sommartid år 2025 |
Qatar | Ingen Sommartid år 2025 |
Rumänien |
March 30 | October 26 |
Rwanda | Ingen Sommartid år 2025 |
Ryssland | Ingen Sommartid år 2025 |
Réunion | Ingen Sommartid år 2025 |
Saint Kitts och Nevis | Ingen Sommartid år 2025 |
Saint Lucia | Ingen Sommartid år 2025 |
Saint Vincent och Grenadinerna | Ingen Sommartid år 2025 |
Saint-Barthélemy | Ingen Sommartid år 2025 |
Saint-Martin | Ingen Sommartid år 2025 |
Saint-Pierre och Miquelon |
March 9 | November 2 |
Salomonöarna | Ingen Sommartid år 2025 |
Samoa | Ingen Sommartid år 2025 |
San Marino |
March 30 | October 26 |
Sankthelena | Ingen Sommartid år 2025 |
Saudiarabien | Ingen Sommartid år 2025 |
Schweiz |
March 30 | October 26 |
Senegal | Ingen Sommartid år 2025 |
Serbien |
March 30 | October 26 |
Seychellerna | Ingen Sommartid år 2025 |
Sierra Leone | Ingen Sommartid år 2025 |
Singapore | Ingen Sommartid år 2025 |
Sint Maartens | Ingen Sommartid år 2025 |
Slovakien |
March 30 | October 26 |
Slovenien |
March 30 | October 26 |
Somalia | Ingen Sommartid år 2025 |
Spanien, de flesta platser |
March 30 | October 26 |
Kanarieöarna | March 30 | October 26 |
Sri Lanka | Ingen Sommartid år 2025 |
Storbritannien |
March 30 | October 26 |
Sudan | Ingen Sommartid år 2025 |
Surinam | Ingen Sommartid år 2025 |
Sverige |
March 30 | October 26 |
Sydafrika | Ingen Sommartid år 2025 |
Sydkorea | Ingen Sommartid år 2025 |
Sydsudan | Ingen Sommartid år 2025 |
Syrien | Ingen Sommartid år 2025 |
São Tomé och Príncipe | Ingen Sommartid år 2025 |
Tadzjikistan | Ingen Sommartid år 2025 |
Taiwan | Ingen Sommartid år 2025 |
Tanzania | Ingen Sommartid år 2025 |
Tchad | Ingen Sommartid år 2025 |
Thailand | Ingen Sommartid år 2025 |
Tjeckien |
March 30 | October 26 |
Togo | Ingen Sommartid år 2025 |
Tokelau | Ingen Sommartid år 2025 |
Tonga | Ingen Sommartid år 2025 |
Trinidad och Tobago | Ingen Sommartid år 2025 |
Tunisien | Ingen Sommartid år 2025 |
Turkiet | Ingen Sommartid år 2025 |
Turkmenistan | Ingen Sommartid år 2025 |
Turks- och Caicosöarna |
March 9 | November 2 |
Tuvalu | Ingen Sommartid år 2025 |
Tyskland |
March 30 | October 26 |
UAE | Ingen Sommartid år 2025 |
USA, de flesta platser | Ingen Sommartid år 2025 |
Alaska | March 9 | November 2 |
Oregon | March 9 | November 2 |
New Mexico | March 9 | November 2 |
Washington, D.C. | March 9 | November 2 |
Kansas | March 9 | November 2 |
Uganda | Ingen Sommartid år 2025 |
Ukraina, de flesta platser | Ingen Sommartid år 2025 |
Kyiv City | March 30 | October 26 |
Ungern |
March 30 | October 26 |
Uruguay | Ingen Sommartid år 2025 |
Uzbekistan | Ingen Sommartid år 2025 |
Vanuatu | Ingen Sommartid år 2025 |
Vatikanen |
March 30 | October 26 |
Venezuela | Ingen Sommartid år 2025 |
Vietnam | Ingen Sommartid år 2025 |
Västsahara |
February 15 | March 22 |
Wallis- och Futunaöarna | Ingen Sommartid år 2025 |
Zambia | Ingen Sommartid år 2025 |
Zimbabwe | Ingen Sommartid år 2025 |
Österrike |
March 30 | October 26 |
Östtimor | Ingen Sommartid år 2025 |