Aikavyöhykkeet Kanadasta
Aikavyöhykkeet luettelo:
| Aikaero | Aikavyöhykkeen Nimi | Kaupunki | Nykyinen aika |
|---|---|---|---|
| UTC-5 | EST Itäinen normaaliaika | Ottawa | Pe, 18:59 |
| UTC-7 | MST Vuoristoalueen normaaliaika (Pohjois-Amerikka) | Whitehorse | Pe, 16:59 |
| UTC-6 | CST Keskinen normaaliaika | Regina | Pe, 17:59 |
| UTC-4 | AST Atlantin normaaliaika | Charlottetown | Pe, 19:59 |
| UTC-3:30 | NST Newfoundlandin normaaliaika | St. John’s | Pe, 20:29 |
Aikavyöhykekartta
- Pacific
- Mountain
- Central
- Eastern
- Atlantic
- Newfoundland
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30