Tidssoner i Canada
Tidssoner liste:
| Forskyvning | Tidssone Navn | By | Gjeldende tid |
|---|---|---|---|
| UTC-5 | EST Østlig normaltid | Ottawa | Fre, 18:59 |
| UTC-7 | MST Fjell normaltid (Nord-Amerika) | Whitehorse | Fre, 16:59 |
| UTC-6 | CST Sentralt normaltid | Regina | Fre, 17:59 |
| UTC-4 | AST Atlantisk normaltid | Charlottetown | Fre, 19:59 |
| UTC-3:30 | NST Newfoundland normaltid | Saint John's | Fre, 20:29 |
Tidssonekart
- Pacific
- Mountain
- Central
- Eastern
- Atlantic
- Newfoundland
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30