Strefy czasowe w kraju Kanadzie
Lista Stref Czasowych:
| Skompensować | Nazwa Strefy Czasowej | Miasto | Aktualny Czas |
|---|---|---|---|
| UTC-5 | EST Czas Wschodnioamerykański Standardowy | Ottawa | Po, 19:19 |
| UTC-8 | PST Czas Pacyficzny Standardowy | Victoria | Po, 16:19 |
| UTC-7 | MST Czas Górski Standardowy | Whitehorse | Po, 17:19 |
| UTC-6 | CST Czas Środkowoamerykański Standardowy | Regina | Po, 18:19 |
| UTC-4 | AST Czas Standardowy Atlantycki | Charlottetown | Po, 20:19 |
| UTC-3:30 | NST Nowa Fundlandia (Czas Standardowy) | St. John's | Po, 20:49 |
Mapa Stref Czasowych
- Pacific
- Mountain
- Central
- Eastern
- Atlantic
- Newfoundland
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30