Strefy czasowe w kraju Kanadzie
Lista Stref Czasowych:
| Skompensować | Nazwa Strefy Czasowej | Miasto | Aktualny Czas |
|---|---|---|---|
| UTC-5 | EST Czas Wschodnioamerykański Standardowy | Ottawa | Po, 12:22 |
| UTC-8 | PST Czas Pacyficzny Standardowy | Victoria | Po, 09:22 |
| UTC-7 | MST Czas Górski Standardowy | Edmonton | Po, 10:22 |
| UTC-6 | CST Czas Środkowoamerykański Standardowy | Regina | Po, 11:22 |
| UTC-4 | AST Czas Standardowy Atlantycki | Charlottetown | Po, 13:22 |
| UTC-3:30 | NST Nowa Fundlandia (Czas Standardowy) | St. John's | Po, 13:52 |
Mapa Stref Czasowych
- Pacific
- Mountain
- Central
- Eastern
- Atlantic
- Newfoundland
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30