Vremenske Zone u Kanade
Vremenske Zone popis:
| Pomak | Naziv Vremenske Zone | Grad | Trenutno vrijeme |
|---|---|---|---|
| UTC-5 | EST Istočno standardno vrijeme | Ottawa | Pet, 18:59 |
| UTC-7 | MST Planinsko standardno vrijeme (Sjeverna Amerika) | Whitehorse | Pet, 16:59 |
| UTC-6 | CST Srednjoameričko standardno vrijeme | Regina | Pet, 17:59 |
| UTC-4 | AST Atlantsko standardno vrijeme | Charlottetown | Pet, 19:59 |
| UTC-3:30 | NST Standardno vrijeme u Newfoundlandu | St. John's | Pet, 20:29 |
Karta Vremenskih Zona
- Pacific
- Mountain
- Central
- Eastern
- Atlantic
- Newfoundland
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30