Kanada için Saat Dilimleri
Zaman Dilimleri Listesi:
Ofset | Saat Dilimi Adı | Şehir | Geçerli Zaman |
---|---|---|---|
UTC-4 | EDT Doğu Yaz Saati | Ottawa | Per, 01:21 |
UTC-7 | PDT Pasifik Yaz Saati | Victoria | Çar, 22:21 |
UTC-7 | MST Dağ Standart Saati (Kuzey Amerika) | Whitehorse | Çar, 22:21 |
UTC-6 | MDT Dağ Yaz Saati (Kuzey Amerika) | Edmonton | Çar, 23:21 |
UTC-6 | CST Merkezi Standart Saati | Regina | Çar, 23:21 |
UTC-5 | CDT Merkezi Yaz Saati | Vinnipeg | Per, 00:21 |
UTC-3 | ADT Atlantik Yaz Saati | Charlottetown | Per, 02:21 |
UTC-2:30 | NDT Newfoundland Yaz Saati | St. John's | Per, 02:51 |
Saat dilimi haritası
- Pacific
- Mountain
- Central
- Eastern
- Atlantic
- Newfoundland
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30