Kanada için Saat Dilimleri
Zaman Dilimleri Listesi:
| Ofset | Saat Dilimi Adı | Şehir | Geçerli Zaman |
|---|---|---|---|
| UTC-4 | EDT Doğu Yaz Saati | Ottawa | Cmt, 07:14 |
| UTC-7 | MST Dağ Standart Saati (Kuzey Amerika) | Whitehorse | Cmt, 04:14 |
| UTC-7 | PDT Pasifik Yaz Saati | Victoria | Cmt, 04:14 |
| UTC-6 | CST Merkezi Standart Saati | Regina | Cmt, 05:14 |
| UTC-6 | MDT Dağ Yaz Saati (Kuzey Amerika) | Edmonton | Cmt, 05:14 |
| UTC-5 | CDT Merkezi Yaz Saati | Vinnipeg | Cmt, 06:14 |
| UTC-3 | ADT Atlantik Yaz Saati | Charlottetown | Cmt, 08:14 |
| UTC-2:30 | NDT Newfoundland Yaz Saati | St. John's | Cmt, 08:44 |
Saat dilimi haritası
- Pacific
- Mountain
- Central
- Eastern
- Atlantic
- Newfoundland
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30