Kanada için Saat Dilimleri
Zaman Dilimleri Listesi:
Ofset | Saat Dilimi Adı | Şehir | Geçerli Zaman |
---|---|---|---|
UTC-4 | EDT Doğu Yaz Saati | Ottawa | Cum, 21:50 |
UTC-7 | MST Dağ Standart Saati (Kuzey Amerika) | Whitehorse | Cum, 18:50 |
UTC-7 | PDT Pasifik Yaz Saati | Victoria | Cum, 18:50 |
UTC-6 | CST Merkezi Standart Saati | Regina | Cum, 19:50 |
UTC-6 | MDT Dağ Yaz Saati (Kuzey Amerika) | Edmonton | Cum, 19:50 |
UTC-5 | CDT Merkezi Yaz Saati | Vinnipeg | Cum, 20:50 |
UTC-3 | ADT Atlantik Yaz Saati | Charlottetown | Cum, 22:50 |
UTC-2:30 | NDT Newfoundland Yaz Saati | St. John's | Cum, 23:20 |
Saat dilimi haritası
- Pacific
- Mountain
- Central
- Eastern
- Atlantic
- Newfoundland
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30