Часови Зони в от Австралия
Часови Зони списък:
| Отместване | Име на Часова Зона | Град | Текущо време |
|---|---|---|---|
| UTC+11 | AEDT Австралийско източно лятно време | Канбера | Съб, 22:30 |
| UTC+8 | AWST Австралийско западно стандартно време | Пърт | Съб, 19:30 |
| UTC+9:30 | ACST Австралийско централно стандартно време | Дарвин | Съб, 21:00 |
| UTC+10 | AEST Австралийско източно стандартно време | Бризбейн | Съб, 21:30 |
| UTC+10:30 | ACDT Австралийско централно лятно време | Аделейд | Съб, 22:00 |
Карта На Часовите Зони
- Western
- Central
- Central DST
- Eastern
- Eastern DST
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30