Часови Зони в от Австралия
Часови Зони списък:
| Отместване | Име на Часова Зона | Град | Текущо време |
|---|---|---|---|
| UTC+11 | AEDT Австралийско източно лятно време | Канбера | Вто, 18:13 |
| UTC+8 | AWST Австралийско западно стандартно време | Пърт | Вто, 15:13 |
| UTC+9:30 | ACST Австралийско централно стандартно време | Дарвин | Вто, 16:43 |
| UTC+10 | AEST Австралийско източно стандартно време | Бризбейн | Вто, 17:13 |
| UTC+10:30 | ACDT Австралийско централно лятно време | Аделейд | Вто, 17:43 |
Карта На Часовите Зони
- Western
- Central
- Central DST
- Eastern
- Eastern DST
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30