Zonas Horarias en Australia
- Capital: Canberra
- Australia tiene 5 zonas horarias
- Wikipedia: Husos horarios de Australia, Australia
Lista de Zonas Horarias:
| Desplazamiento | Nombre de Zona Horaria | Ciudad | Hora Actual |
|---|---|---|---|
| UTC+11 | AEDT Hora De Verano De Australia Oriental | Canberra | Mar, 23:50 |
| UTC+8 | AWST Hora Estándar De Australia Occidental | Perth | Mar, 20:50 |
| UTC+9:30 | ACST Hora Estándar De Australia Central | Darwin | Mar, 22:20 |
| UTC+10 | AEST Hora Estándar De Australia Oriental | Brisbane | Mar, 22:50 |
| UTC+10:30 | ACDT Hora De Verano De Australia Central | Adelaida | Mar, 23:20 |
Mapa de zonas horarias
- Western
- Central
- Central DST
- Eastern
- Eastern DST
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30