Aikavyöhykkeet Australia
Aikavyöhykkeet luettelo:
| Aikaero | Aikavyöhykkeen Nimi | Kaupunki | Nykyinen aika |
|---|---|---|---|
| UTC+11 | AEDT Australian itäinen kesäaika | Canberra | Ti, 16:15 |
| UTC+8 | AWST Australian läntinen normaaliaika | Perth | Ti, 13:15 |
| UTC+9:30 | ACST Australian keskinen normaaliaika | Darwin | Ti, 14:45 |
| UTC+10 | AEST Australian itäinen normaaliaika | Brisbane | Ti, 15:15 |
| UTC+10:30 | ACDT Australian keskinen kesäaika | Adelaide | Ti, 15:45 |
Aikavyöhykekartta
- Western
- Central
- Central DST
- Eastern
- Eastern DST
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30