Aikavyöhykkeet Australia
Aikavyöhykkeet luettelo:
| Aikaero | Aikavyöhykkeen Nimi | Kaupunki | Nykyinen aika |
|---|---|---|---|
| UTC+11 | AEDT Australian itäinen kesäaika | Canberra | Ti, 19:23 |
| UTC+8 | AWST Australian läntinen normaaliaika | Perth | Ti, 16:23 |
| UTC+9:30 | ACST Australian keskinen normaaliaika | Darwin | Ti, 17:53 |
| UTC+10 | AEST Australian itäinen normaaliaika | Brisbane | Ti, 18:23 |
| UTC+10:30 | ACDT Australian keskinen kesäaika | Adelaide | Ti, 18:53 |
Aikavyöhykekartta
- Western
- Central
- Central DST
- Eastern
- Eastern DST
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30