Tidszoner i Australien
- Huvudstad: Canberra
- Australien har 5 time zones
Tidszoner lista:
| Tidsförskjutning | Tidszon Namn | Stad | Aktuell tid |
|---|---|---|---|
| UTC+11 | AEDT Australiens östra sommartid | Canberra | Tis, 21:24 |
| UTC+8 | AWST Australiens västra normaltid | Perth | Tis, 18:24 |
| UTC+9:30 | ACST Australiens centrala normaltid | Darwin | Tis, 19:54 |
| UTC+10 | AEST Australiens östra normaltid | Brisbane | Tis, 20:24 |
| UTC+10:30 | ACDT Australiens centrala sommartid | Adelaide | Tis, 20:54 |
Tidszonkarta
- Western
- Central
- Central DST
- Eastern
- Eastern DST
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30