Tidszoner i Australien
- Hovedstad: Canberra
- Australien har 5 tidszoner
Tidszoner liste:
| Forskydning | Tidszone Navn | By | Aktuel tid |
|---|---|---|---|
| UTC+11 | AEDT Australsk østlig sommertid | Canberra | Tir, 16:12 |
| UTC+8 | AWST Australsk vestlig normaltid | Perth | Tir, 13:12 |
| UTC+9:30 | ACST Australsk centralt normaltid | Darwin | Tir, 14:42 |
| UTC+10 | AEST Australsk østlig normaltid | Brisbane | Tir, 15:12 |
| UTC+10:30 | ACDT Australsk centralt sommertid | Adelaide | Tir, 15:42 |
Tidszonekort
- Western
- Central
- Central DST
- Eastern
- Eastern DST
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30