Časová Pásma v Austrálie
Časová Pásma seznam:
| Posun | Název Časového Pásma | Město | Aktuální čas |
|---|---|---|---|
| UTC+11 | AEDT Australský východní letní čas | Canberra | Út, 16:12 |
| UTC+8 | AWST Australský západní standardní čas | Perth | Út, 13:12 |
| UTC+9:30 | ACST Australský centrální standardní čas | Darwin | Út, 14:42 |
| UTC+10 | AEST Australský východní standardní čas | Brisbane | Út, 15:12 |
| UTC+10:30 | ACDT Australský centrální letní čas | Adelaide | Út, 15:42 |
Mapa Časových Pásen
- Western
- Central
- Central DST
- Eastern
- Eastern DST
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30